QP-HUB50(20) LED-HUB-Kartenschnittstellendefinition:
| 1 | RD1 | 2 | GD1 |
| 3 | BD1 | 4 | RD2 |
| 5 | GD2 | 6 | BD2 |
| 7 | RD3 | 8 | GD3 |
| 9 | BD3 | 10 | RD4 |
| 11 | GD4 | 12 | BD4 |
| 13 | RD5 | 14 | GD5 |
| 15 | BD5 | 16 | GND |
| 17 | CLK | 18 | GND |
| 19 | LAT | 20 | OE |
Hinweis: Bitte stellen Sie vor Bestätigung Ihrer Bestellung sicher, dass die Schnittstellendefinition der HUB-Karte Ihren Wünschen entspricht. Bei Fragen können Sie uns online kontaktieren oder eine E-Mail schreiben.



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.