Definición de la interfaz de la tarjeta QP-HUB50 (20) LED HUB:
| 1 | RD1 | 2 | GD1 |
| 3 | BD1 | 4 | RD2 |
| 5 | GD2 | 6 | BD2 |
| 7 | RD3 | 8 | GD3 |
| 9 | BD3 | 10 | RD4 |
| 11 | GD4 | 12 | BD4 |
| 13 | RD5 | 14 | GD5 |
| 15 | BD5 | 16 | GND |
| 17 | CLK | 18 | GND |
| 19 | LAT | 20 | OE |
Nota: Asegúrese de que la definición de la interfaz de la tarjeta HUB coincida con la que desea antes de confirmar el pedido. Si tiene alguna duda, puede contactarnos en línea o por correo electrónico.



Testimonios
No hay comentarios aún.