| INPUT | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200 ولت تا 264 ولت |
| ولتاژ ورودی | 200 ولت تا 240 ولت |
| ورودی محدوده فرکانس | 47Hz تا 63Hz |
| فرکانس ورودی دارای امتیاز | 50Hz تا 60Hz |
| جریان ورودی | حداکثر 3.5A در ورودی 200Vac در بار کامل |
| جریان هجومی | 60A (TYP. اوج) در 240Vac |
| ضریب قدرت | ≧0.5 در 220Vac |
| بهره وری | ۸۳٪ دقیقه @ ۲۲۰ ولت AC، بار کامل |
| OUTPUT | |
| قدرت خروجی | 236W |
| خروجی کانال | ولتاژ خروجی | ولتاژ | رتبه فعلی |
| CON2/3 | +3.8Vdc | ± 5٪ | 200 ولت تا 240 ولت؛ 0A-40A |
| CON8/9 | +2.8Vdc | ± 5٪ | 200 ولت تا 240 ولت؛ 0A-30A |
| ابعاد | 212mm x 81.5mmx30mm±0.5mm |



مشخصات بارگیری:
LaitePower مشخصات منبع تغذیه L300V3.8-2.8A1




بررسی
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.