Perhatikan sebelum memesan
1) Komponen yang disertakan : Modul LED, kabel sinyal antar modul, kabel daya antara modul dan catu daya.
2) Beli modul dari batch yang sama : untuk menghindari perbedaan kecerahan dan warna pada satu layar, Anda harus membeli modul dari batch yang sama. Artinya, Anda harus membeli modul untuk satu layar dalam satu pesanan dari kami.
3) Perhatian : Modul LED kami TIDAK dapat digunakan sebagai suku cadang untuk layar LED lama Anda. Kami tidak menawarkan dukungan teknis atau layanan jika Anda menggunakan modul LED kami untuk mengganti modul LED lama Anda.
4) Tarif : Harga kami tidak termasuk tarif atau bea masuk di negara tujuan, Anda harus melakukan bea cukai impor dan membayar semua tarif atau bea masuk di tempat tujuan.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Lembut Fleksibel LED Modul Parameter:
| Spesifikasi Lampu LED | ||||||
| Warna | Paket | Intensitas | melihat Sudut | Panjang gelombang | Kondisi Pengujian | |
| Merah | SMD1212 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25℃, 5mA | |
| Hijau | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25℃, 3mA | ||
| Biru | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25℃, 2mA | ||
| Parameter modul | ||||||
| Pixel pitch | 1.579mm | |||||
| Konfigurasi pixel | SMD1212 | |||||
| Kepadatan | 401,084 piksel/㎡ | |||||
| Resolusi modul | 152 piksel (L) * 76 piksel (H) | |||||
| Dimensi Modul | 240mm (L) * 120mm (H) * 8.5mm (D) | |||||
| Mengemudi Modus | Arus konstan, tugas 1/38 | |||||
| Parameter kelistrikan | ||||||
| Peringkat Optik | ||||||
| Kecerahan | 800 cd/㎡ | |||||
| melihat Sudut | 140 ° (Horisontal); 120 ° (Vertikal) | |||||
| Jarak Pandang Terbaik | N1.6m | |||||
| Kelas Abu-abu | 14 bit | |||||
| Tampilan Warna | 4.4 triliun warna | |||||
| Penyesuaian kecerahan | 100 nilai oleh perangkat lunak atau secara otomatis dengan sensor | |||||
| Max. Konsumsi daya | 15 W | |||||
| Control System | ||||||
| Bingkai Frekuensi | 60Hz | |||||
| Segarkan Frekuensi | 3,840Hz | |||||
| Sinyal input | Video Komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kendali Jarak | 100 m (kabel Ethernet); | |||||
| 20 km (kabel serat optik) | ||||||
| Dukungan mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Suhu Warna | 5000-9300 dapat disesuaikan | |||||
| Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||
| Keandalan | ||||||
| Suhu bekerja | -20~+60 C | |||||
| Penyimpanan Suhu | -30~+70 C | |||||
| Bekerja Kelembaban | 10%~90% RH | |||||
| Lifetime | 100,000 jam | |||||
| MTBF | 5000 jam | |||||
| Waktu Pengoperasian Berkelanjutan | Jam ≥72 | |||||
| Perlindungan kelas | IP31 | |||||
| Tingkat Piksel Tidak Terkendali | ≤0.01% | |||||


Unduh Spesifikasi
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Modul LED Fleksibel Lembut Spesifikasi








Review
Tidak ada ulasan.