| INPUT | |
| Rentang Input Voltage | 200Vac ke 264Vac |
| Nilai Tegangan Input | 200Vac ke 240Vac |
| Masukan Rentang Frekuensi | 47Hz ke 63Hz |
| Frekuensi Input Terukur | 50Hz ke 60Hz |
| Sekarang masukan | Maks. 3.5A pada input 200Vac pada Beban Penuh |
| Arus Masuk Saat Ini | 60A (puncak TYP.) pada 240Vac |
| Faktor kekuatan | ≧0.5 pada 220Vac |
| Efisiensi | 82% min@220Vac, Beban Penuh |
| KELUARAN | |
| Power Output | 236W |
| Output Saluran | Nilai Tegangan Output | Tegangan | Rated Current |
| KON2/3 | + 3.8Vdc | ± 5% | 200Vac ke 240Vac; 0A-40A |
| KON8/9 | + 2.8Vdc | ± 5% | 200Vac ke 240Vac; 0A-30A |
| Ukuran | 212 mm x 81.5 mm x 30 mm ± 0.5 mm |



Unduh Spesifikasi:
LaitePower Spesifikasi Catu Daya L300V3.8-2.8A1




Review
Tidak ada ulasan.