Perhatikan sebelum memesan
1) Komponen yang disertakan : Modul LED, kabel sinyal antar modul, kabel daya antara modul dan catu daya.
2) Beli modul dari batch yang sama : untuk menghindari perbedaan kecerahan dan warna pada satu layar, Anda harus membeli modul dari batch yang sama. Artinya, Anda harus membeli modul untuk satu layar dalam satu pesanan dari kami.
3) Perhatian : Modul LED kami TIDAK dapat digunakan sebagai suku cadang untuk layar LED lama Anda. Kami tidak menawarkan dukungan teknis atau layanan jika Anda menggunakan modul LED kami untuk mengganti modul LED lama Anda.
4) Tarif : Harga kami tidak termasuk tarif atau bea masuk di negara tujuan, Anda harus melakukan bea cukai impor dan membayar semua tarif atau bea masuk di tempat tujuan.
P6 Outdoor SMD3535 Fitur Modul Layar LED 192x192mm:
1) Pitch piksel kecil 6mm untuk layar LED luar ruangan SMD, solusi yang baik untuk layar LED sewa luar ruangan dan tampilan LED pemasangan tetap di luar ruangan.
2) 6mm adalah salah satu pitch pixel dari layar LED Outdoor biasa. Oleh karena itu, ini adalah solusi yang sangat baik untuk sewa layar LED untuk penggunaan outdoor dan indoor.
3) SMD3535 LED, kualitas terbaik dan keandalan yang tinggi.
4) Desain PCB yang masuk akal dengan radiasi panas yang baik dan mencapai masa pakai yang lama
P6 Outdoor SMD3535 Parameter Modul Layar LED 192x192mm:
| Spesifikasi Lampu LED | |||||||
| Warna | Paket | Intensitas | melihat Sudut | Panjang gelombang | Kondisi Pengujian | ||
| Merah | SMD3535 | 500-650mcd | 120° | 620-625nm | 25℃, 20mA | ||
| Hijau | 1100-1500mcd | 120° | 514-535nm | 25℃, 20mA | |||
| Biru | 200-400mcd | 120° | 460-475nm | 25℃, 20mA | |||
| Parameter modul | |||||||
| Pixel pitch | 6mm | ||||||
| Konfigurasi pixel | SMD3535 | ||||||
| Kepadatan | 27,778 piksel/㎡ | ||||||
| Resolusi modul | 32 piksel (L) * 32 piksel (H) | ||||||
| Dimensi Modul | 192mm (L) * 192mm (H) * 25mm (D) | ||||||
| Mengemudi Modus | Arus konstan, tugas 1/8 | ||||||
| Masker Modul | Topeng hitam pekat—layar kontras tinggi | ||||||
| Parameter kelistrikan | |||||||
| Peringkat Optik | |||||||
| Kecerahan | 6500 cd/㎡ | ||||||
| melihat Sudut | 120 ° (Horisontal); 120 ° (Vertikal) | ||||||
| Jarak Pandang Terbaik | N6m | ||||||
| Kelas Abu-abu | 14 sedikit | ||||||
| Tampilan Warna | 4.4 triliun warna | ||||||
| Penyesuaian kecerahan | 100 nilai oleh perangkat lunak atau secara otomatis dengan sensor | ||||||
| Max. Konsumsi daya | 30W | ||||||
| Control System | |||||||
| Bingkai Frekuensi | 60Hz | ||||||
| Segarkan Frekuensi | 1,920Hz | ||||||
| Sinyal input | Video Komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Kendali Jarak | 100 m (kabel Ethernet); | ||||||
| 20 km (kabel serat optik) | |||||||
| Dukungan mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Suhu Warna | 5000-9300 dapat disesuaikan | ||||||
| Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | ||||||
| Keandalan | |||||||
| Suhu bekerja | -20~+60 C | ||||||
| Penyimpanan Suhu | -30~+70 C | ||||||
| Bekerja Kelembaban | 10%~90% RH | ||||||
| Lifetime | 100,000 jam | ||||||
| MTBF | 5000 jam | ||||||
| Waktu Pengoperasian Berkelanjutan | Jam ≥72 | ||||||
| Perlindungan kelas | IP65 | ||||||
| Tingkat Piksel Tidak Terkendali | ≤0.01% | ||||||


Unduh Spesifikasi




Review
Tidak ada ulasan.