| INPUT | |
| Faixa de tensão de entrada | 200Vac a 264Vac |
| Tensão nominal de entrada | 200Vac a 240Vac |
| Faixa de freqüência de entrada | 47Hz para 63Hz |
| Frequência nominal de entrada | 50Hz para 60Hz |
| Entrada de corrente | Máx. 3.5 A na entrada de 200 Vca em plena carga |
| Corrente de Inrush | 60A (TYP. Pico) a 240Vac |
| Fator de potência | ≧0.5 a 220Vac |
| Avançada | 82% min@220Vac, carga total |
| SAÍDA | |
| potência de saída | 236W |
| Canal de saída | Tensão nominal de saída | Voltagem | Corrente nominal |
| CON2 / 3 | + 3.8Vdc | ± 5% | 200Vac a 240Vac; 0A-40A |
| CON8 / 9 | + 2.8Vdc | ± 5% | 200Vac a 240Vac; 0A-30A |
| Dimensões | 212 mm x 81.5 mm x 30 mm ± 0.5 mm |



Especificação de download:
LaitePower Especificação da fonte de alimentação L300V3.8-2.8A1




Avaliações
Ainda não há avaliações.