Aviso antes do pedido
1) Componentes incluídos : módulo LED, cabo de sinal entre os módulos, cabo de alimentação entre o módulo e a fonte de alimentação.
2) Compre módulos do mesmo lote : para evitar diferenças de brilho e cor em uma mesma tela, você deve comprar módulos do mesmo lote. Ou seja, você deve comprar os módulos para uma única tela em um único pedido conosco.
3) Atenção : Nossos módulos de LED NÃO podem ser usados como peças de reposição para seu antigo painel de LED. Não oferecemos suporte técnico ou serviços caso você utilize nossos módulos de LED para substituir módulos de LED antigos.
4) Tarifas : nosso preço não inclui quaisquer tarifas ou impostos alfandegários no destino. Você deverá realizar o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou impostos alfandegários localmente.
P10 Externo DIP346 Módulo de tela LED 16x16dot 160x160mm
P10 Externo DIP346 16x16dot 160x160mm Módulo de tela de LED Características:
1) Placa de condução separada garante boa dissipação de calor.
2) Novo molde desenvolvido para as tampas de plástico, portanto, menores vãos do módulo e melhor nivelamento da tela.
3) O design de PCB razoável torna o módulo confiável e estável.
4) O chip de LED é classificado em um comprimento de onda de 2.5 nm e uma diferença de cor de 10%. A estreita faixa de comprimento de onda e a pequena diferença de cor tornam a uniformidade de cor perfeita e conformidade de brilho.
5) A tecnologia de controle exata da relação de brilho das cores básicas vermelha, verde e azul torna o desempenho de equilíbrio de branco perfeito.
6) Famoso CI de corrente constante, garantindo a consistência e estabilidade de toda a tela.
P10 Externo DIP346 Parâmetros do módulo da tela de exibição de LED de 16x16dot 160x160mm:
Especificações da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ponto de vista | Wavelength | Condição de teste | |
| Vermelho | SMD3535 | 800-1400mcd | 110/50 | 618-628nm | 25 ℃, 20mA | |
| Verde | SMD3535 | 1800-3000mcd | 110/50 | 518-528nm | 25 ℃, 20mA | |
| Azul | SMD3535 | 400-600mcd | 110/50 | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Parâmetro do módulo | ||||||
| Pixel pitch | 10mm | |||||
| Configuração de Pixel | DIP346 | |||||
| Densidade | 10,000 pixels/㎡(pixel real) | |||||
| Definição do módulo | 16pixel (L) * 16pixel (H) | |||||
| Dimension módulo | 160 mm (L) * 160 mm (H) * 30 mm (D) | |||||
| Modo de condução | Corrente constante, serviço de 1/4 | |||||
| Máscara de Módulo | Máscara preta pura — tela de alto contraste | |||||
Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥8,000 cd / ㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 110 ° (horizontal); 50 ° (vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥10m | |||||
| Grau cinza | 16,384 níveis para cada cor | |||||
| Cor da exposição | 4.39 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de Brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Max. Consumo de energia | 14 W | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Nível da escala de correção | 12 bits | |||||
| Quadro Freqüência | ≥60 Hz | |||||
| Frequência de atualização da tela | ≥1,920 Hz | |||||
| Correção Gamma | -5.0 ~ 5.0 | |||||
| Sinal de Entrada | Vídeo composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle de Distância | 100m (cabo Ethernet); 20KM (cabo de fibra óptica) | |||||
| Suporte para modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 60 ºC | |||||
| Temperatura Armazenada | -30 ~ + 70 ºC | |||||
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% UR | |||||
| Lifetime | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo Contínuo de Trabalho | ≥72 horas | |||||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0.01% | |||||
A maioria das fotos do P10 Outdoor DIP346 Módulo de Tela LED de 160x160mm:


Download Especificação
P10 Externo DIP346 Módulo de tela LED 160x160mm Especificação






Avaliações
Ainda não há avaliações.