แจ้งให้ทราบก่อนสั่งซื้อ
1) ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุด :โมดูล LED, สายสัญญาณระหว่างโมดูล, สายไฟระหว่างโมดูลและแหล่งจ่ายไฟ
2) ซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกัน :เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างของความสว่างและสีบนหน้าจอเดียวกัน คุณต้องซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกัน นั่นคือ คุณต้องซื้อโมดูลสำหรับหน้าจอเดียวในการสั่งซื้อครั้งเดียวจากเรา
3) ข้อควรระวัง :โมดูล LED ของเราไม่สามารถนำไปใช้เป็นอะไหล่สำหรับจอแสดงผล LED เก่าของคุณได้ เราไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือบริการใดๆหากคุณใช้โมดูล LED ของเราเพื่อเปลี่ยนโมดูล LED เก่าที่มีอยู่แล้ว
4) ภาษีศุลกากร :ราคาของเราไม่รวมภาษีศุลกากรหรืออากรใดๆ ณ ปลายทาง คุณต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าและชำระภาษีศุลกากรหรืออากรทั้งหมดในประเทศด้วยตนเอง
P4 320x160mm Outdoor LED Wall Screen Module พารามิเตอร์:
| ข้อกำหนดหลอดไฟ LED | |||||||
| Color | แพ็คเกจ | ความเข้มข้นของเนื้อหา | มุมมอง | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ | ||
| สีแดง | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃,20mA | ||
| สีเขียว | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃,20mA | |||
| สีน้ำเงิน | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃,20mA | |||
| พารามิเตอร์โมดูล | |||||||
| pixel ทางลาด | 4mm | ||||||
| การกำหนดค่า Pixel | SMD1921 | ||||||
| ความหนาแน่น | 62,500 พิกเซล/㎡ | ||||||
| มติโมดูล | 64pixel (L) * 32pixel (H) | ||||||
| มิติข้อมูลโมดูล | 320 มม. (L) * 160 มม. (ส) * 25 มม. (D) | ||||||
| โหมดการขับขี่ | กระแสคงที่ 1/10 หน้าที่ | ||||||
| หน้ากากโมดูล | หน้ากากสีดำล้วน — หน้าจอคอนทราสต์สูง | ||||||
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||||||
| คะแนนออปติคอล | |||||||
| ความสว่าง | ≥5,500ซีดี/㎡ | ||||||
| มุมมอง | 120 ° (แนวนอน); 120 ° (แนวตั้ง) | ||||||
| ระยะทางดูดีที่สุด | ≥4m | ||||||
| เกรดสีเทา | บิต 14 | ||||||
| หน้าจอสี | 4.4 ล้านล้านสี | ||||||
| การปรับความสว่าง | 100 เกรดโดยซอฟต์แวร์หรือโดยอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ | ||||||
| แม็กซ์ การใช้พลังงาน | 46W | ||||||
| ระบบควบคุม | |||||||
| กรอบความถี่ | 60Hz | ||||||
| รีเฟรชความถี่ | ≥1920เฮิร์ต | ||||||
| สัญญาณอินพุต | วิดีโอคอมโพสิต, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| ระบบควบคุมระยะ | 100 ม. (สายอีเธอร์เน็ต); | ||||||
| 20KM (สายเคเบิลใยแก้วนำแสง) | |||||||
| โหมด VGA สนับสนุน | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| อุณหภูมิสี | ปรับได้ 5000—9300 | ||||||
| การแก้ไขความสว่าง | พิกเซลต่อพิกเซลโมดูลตามโมดูลตู้ต่อตู้ | ||||||
| ความเชื่อถือได้ | |||||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -20~+60 เซลเซียส | ||||||
| อุณหภูมิที่เก็บ | -30~+70 เซลเซียส | ||||||
| การทำงานความชื้น | 10% ~90% RH | ||||||
| ตลอดชีวิต | 100,000 ชั่วโมง | ||||||
| MTBF | 5000 ชั่วโมง | ||||||
| เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | ||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีคุ้มครอง | IP65 | ||||||
| อัตราพิกเซลที่ควบคุมไม่ได้ | ≤0.01% | ||||||


ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะของโมดูลจอ LED ติดผนังภายนอกอาคาร P4 ขนาด 320x160 มม.




รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น