| 輸入 | |
| 輸入電壓範圍 | 200Vac 至 264Vac |
| 額定輸入電壓 | 200Vac 至 240Vac |
| 輸入頻率範圍 | 47Hz至63Hz |
| 額定輸入頻率 | 50Hz至60Hz |
| 輸入電流 | 最大限度。滿載、3.5Vac 輸入時電流為 200A |
| 浪湧電流 | 60Vac 時 240A(典型峰值) |
| 功率因數 | ≧0.5Vac 時為 220 |
| 效率 | 82% 最低@220Vac,滿載 |
| 輸出 | |
| 輸出功率 | 236W |
| 輸出通道 | 額定輸出電壓 | 電壓 | 額定電流 |
| CON2/3 | + 3.8V直流 | ±5% | 200Vac 至 240Vac; 0A-40A |
| CON8/9 | + 2.8V直流 | ±5% | 200Vac 至 240Vac; 0A-30A |
| 尺寸 | 212mm×81.5mm×30mm±0.5mm |







過去評論
尚未有評論。