QP-HUB50 (20) تعريف واجهة بطاقة HUB LED:
| 1 | RD1 | 2 | GD1 |
| 3 | BD1 | 4 | RD2 |
| 5 | GD2 | 6 | BD2 |
| 7 | RD3 | 8 | GD3 |
| 9 | BD3 | 10 | RD4 |
| 11 | GD4 | 12 | BD4 |
| 13 | RD5 | 14 | GD5 |
| 15 | BD5 | 16 | GND |
| 17 | CLK | 18 | GND |
| 19 | LAT | 20 | OE |
ملاحظة: يرجى التأكد من أن تعريف واجهة بطاقة HUB مطابق لما ترغب به قبل تأكيد الطلب. لأي استفسار، يمكنك التواصل معنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.



المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.