Définition de l'interface de la carte HUB LED QP-HUB50(20) :
| 1 | RD1 | 2 | GD1 |
| 3 | BD1 | 4 | RD2 |
| 5 | GD2 | 6 | BD2 |
| 7 | RD3 | 8 | GD3 |
| 9 | BD3 | 10 | RD4 |
| 11 | GD4 | 12 | BD4 |
| 13 | RD5 | 14 | GD5 |
| 15 | BD5 | 16 | GND |
| 17 | CLK | 18 | GND |
| 19 | LAT | 20 | OE |
Remarques : Veuillez vérifier que la définition de l’interface de la carte HUB correspond à vos attentes avant de confirmer votre commande. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter en ligne ou par courriel.



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.