Definisi Antarmuka Kartu Hub Tanda LED QP-HUB43-V1.0:
| 1 | R1 | 2 | G1 |
| 3 | B1 | 4 | R2 |
| 5 | G2 | 6 | B2 |
| 7 | R3 | 8 | G3 |
| 9 | B3 | 10 | R4 |
| 11 | G4 | 12 | B4 |
| 13 | A | 14 | B |
| 15 | C | 16 | GND |
| 17 | CLK | 18 | GND |
| 19 | OE | 20 | LAT |
Catatan: Pastikan definisi antarmuka kartu HUB sesuai dengan yang Anda inginkan sebelum Anda mengkonfirmasi pesanan. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami secara online atau mengirim email kepada kami.



Review
Tidak ada ulasan.