LaitePower T400V5.0A1 LED Sign Wide Voltage Power Supply 400W Parâmetro:
| Faixa de tensão de entrada | 90Vac a 264Vac |
| Tensão nominal de entrada | 100Vac a 240Vac |
| Faixa de freqüência de entrada | 47Hz para 63Hz |
| Frequência nominal de entrada | 50Hz para 60Hz |
| Entrada de corrente | Máx. 5A na entrada de 100 Vca e carga total Máx. 2.8A na entrada de 240 Vca e carga total |
| Corrente de Inrush | 20A (TYP. Pico) a 100Vac 50A (TYP. Pico) a 240Vac |
| Fator de potência | > 0.98 a 100 Vca,> 0.95 a 230 Vca |
| Avançada | Avançada deve a 100% de carga> 88.0% a 100Vac Avançada deve a 100% de carga> 90.0% a 240Vac |


Download Especificação




Avaliações
Ainda não há avaliações.