YOU-YI YY-D-300-5 5V60A 300W EMC LED Recursos da fonte de alimentação:
1. Tubo MOS de alta tensão da Toshiba, com resistência a alta pressão e bom desempenho de comutação.
2. Fornece proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretemperatura contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga. Quando o mecanismo de proteção é acionado, a energia é desligada automaticamente e, após a falha ser removida, o fornecimento de energia é reiniciado.
3. O ventilador pode ajustar automaticamente a velocidade de acordo com a temperatura da fonte de alimentação, quando a temperatura é baixa ou não se torna vulgar, quando a temperatura está alta quando a rotação de alta velocidade.
YOU-YI YY-D-300-5 5V60A 300W EMC LED Parâmetro de fonte de alimentação:
| Modelo | AA-D-300-5 | |
| saída | Tensão de Saída | 5V |
| Max atual | 60 | |
| Intervalo atual | 0 ~ 60A | |
| Poder Maximo | 300W | |
| Ondulação e ruído | 100mV | |
| Faixa de ajuste de tensão | ± 1% | |
| Tolerância de tensão | ± 0.2% | |
| Taxa de ajuste linear | ± 0.5% | |
| Regulação de carga | ± 2.0% | |
| Hora de início | 50MS | |
| Tempo de espera | 20MS | |
| Entrada | alcance de voltagem | 200V ~ 240V |
| Alcance de frequência | 47Hz ~ 63Hz | |
| Eficácia | 86% | |
| Corrente de irrupção | ≤40A | |
| A corrente de fuga | ≤2.0mA | |
| pós-colheita | Sobrecarga | Acima da potência máxima de 110% a 150% |
| Acima da temperatura | 95 ℃ ± 5 ℃ | |
| modo de refrigeração | Ventilador forçado de resfriamento | |
| Ambiente | Temperatura de operação | —30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Umidade de trabalho | 20 a 90% UR, sem condensação | |
| Temperatura de armazenamento, umidade | —40 ℃ ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% UR | |
| Coeficiente de temperatura | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |
| Resistente à vibração | 10-300MHz,1G,10 minutos/período, | |
| Eixo XYZ por 60 minutos cada. | ||
| Segurança | Padrão de segurança | Acordo com GB4943 、 UL60950 、 EN60950 |
| EMC Padrão | Acordo com GB9254 、 EN55022A | |
| Resistência à pressão | I / PO / P: 3KVAC / 3mA / 1min | |
| I / P-FG: 1.5KVAC / 3mA / 1min | ||
| O / P-FG: 0.5KVAC / 3mA / 1min | ||
| Resistência de isolamento | I / PO / P: 50MΩmin / 500VDC | |
| Non-GMO | CQC / CE / CB / ROHS / CCC | |
| Outros | Dimensões | 212 85 * * 30mm |

Especificação de download:
YOU-YI Especificação de energia YY-D-300-5






Avaliações
Ainda não há avaliações.